|
||||||||||||||||||
Squadre partecipanti | ||||||||||||||||||
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | ||||||||||||||||
Elementari | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||
Medie Inf. | 15 | 19 | 27 | |||||||||||||||
Allievi | 5 | 10 | ||||||||||||||||
Juniores | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Totali | 28 | 50 | 61 | |||||||||||||||
Scuole rappresentate | ||||||||||||||||||
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | ||||||||||||||||
Elementari | 6 | 13 | 11 |
|
||||||||||||||
Medie Inf. | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||
Allievi | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Juniores | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Totali *** | 14 | 26 | 28 | |||||||||||||||
Comuni rappresentati per grado | ||||||||||||||||||
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | ||||||||||||||||
Elementari | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||
Medie Inf. | 7 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Allievi | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Juniores | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Totali *** | 8 | 16 | 18 | |||||||||||||||
*** Il totale naturalmente non coincide con la somma |