GSS CORIGLIANO
2003 - CAT. MEDIE 03-24-2003
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO IL 6° TURNO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Cl. Squadra Giocatore Punti
1 6 MARCELLO MARIO 6
1 6 DISANCARLO ALESSANDR 6
1 6 LEO FRANCESCO 6
1 19 SPIRI MATTEO 6
1 23 AVENTAGGIATO DARIO 6
6 1 SICURO CRISTIAN 5
6 18 CONGEDO PAOLO 5
6 23 MELE LUCA 5
9 4 CONTE SEBASTIANO 4.5
9 8 POSO EDUARD 4.5
9 18 FAZZI SIMONE 4.5
12 2 DE MARIA FRANCESCA 4
12 5 LUZO GIUSEPPE 4
12 6 QUARTA ROCCO 4
12 9 LAUDISA ANTONIO 4
12 9 LIACI CHRISTIAN 4
12 10 CAMPA LUIGI 4
12 10 FRASSANITO GABRIELE 4
12 11 TAVOLARO VITTORIO 4
12 11 DE CARLO SAMUELE 4
12 13 CRACA MICHELANGELO 4
12 13 GARRISI GIORGIO 4
12 14 DE GIORGI LUCA 4
12 15 PERRONE GABRIELE 4
12 15 DELLA ROCCA LUCIA 4
12 17 BIANCO MARTA 4
12 25 FORESTA STEFANO 4
28 15 PELZ CESARE 3.5
28 17 BELLISARIO SERENA 3.5
28 18 DE PASCALIS STEFANO 3.5
28 22 PAREO PIERANGELO 3.5
28 26 MALAZZINI FLAVIO 3.5
33 1 RUSSETTI VALENTINO 3
33 2 TUNDO ROBERTO 3
33 3 DE GIORGI CARLO 3
33 4 MICCOLI MATTEO 3
33 4 MARTELLA MAURO 3
33 4 PALAZZO MATTEO 3
33 4 DELL'ANNA GIANMARCO 3
33 5 BOLOGNESE EMANUELE 3
33 5 CHILLA DONATO 3
33 10 LONGO STEFANO 3
33 11 BRUNO CARLO 3
33 14 FASANO MATTEO 3
33 16 COPPOLA SIMONA 3
33 16 VETRUGNO FRANCESCO 3
33 17 STRADIOTTI FABIANA 3
33 17 ZAMINGA GELTRUDE 3
33 19 CAVALERA MICHELE 3
33 19 PELUSO FEDERICO 3
33 22 BUSCEMI LUCA 3
33 23 PULVIRENTI ELISA 3
33 24 CORVINO UMBERTO 3
33 25 CAVAIOLA MATTIA 3
55 8 DE LUCA MATTEO 2.5
55 12 BIANCO SARA 2.5
55 15 PETRACHI ALESSANDRO 2.5
55 19 PALESE LUCA 2.5
55 21 MUCI LORENZO 2.5
55 23 PANIZZA FRANCESCO 2.5
55 24 DE NIGRIS RICCARDO 2.5
55 26 DE RONZI ANDREA 2.5
63 2 PASSABI' GLORIA 2
63 3 COPPOLA SERENA 2
63 3 SANTORO DEMETRIO 2
63 7 PATI FRANCESCO 2
63 7 DE SICOT COSIMO 2
63 7 MICCOLI ANDREA 2
63 7 MOSCAGIURI MARCO 2
63 8 BACCA SALVATORE 2
63 9 RIZZO GIACOMO 2
63 9 KOTNI HOUSNI FRANCES 2
63 10 APOLLONIO DAVIDE 2
63 11 DE GIORGI ANDREA 2
63 12 DE LUCA DANILO 2
63 12 MARTELLA ANGELO 2
63 12 PERRONE GIUSEPPE 2
63 12 GUIDO ROBERTO 2
63 14 PAREO FRANCESCO 2
63 16 MARRA MARCO 2
63 16 CALCAGNILE GIULIO 2
63 17 TRISOLINO ELISA 2
63 18 DE PANDIS PAOLO 2
63 21 MONTEFORTE DAVIDE 2
63 22 MONTI CLAUDIO 2
63 23 PULVIRENTI ANGELO 2
63 23 MELE DANIELE 2
63 24 DE NIGRIS MATTIA 2
63 24 LICCI MIRKO 2
63 25 DE GIORGI ANDREA 2
91 1 NUZZO MIRKO 1.5
91 2 GIANNOTTA MARCO 1.5
93 1 FULGENZI MICHELA 1
93 1 MELE SAMUEL 1
93 2 DE MAGISTRIS RICCARD 1
93 3 SANTORO GIOVANNI 1
93 3 SANAPO LUIGI 1
93 5 CORINA EMANUELE 1
93 7 MATTIA ALESSIO 1
93 10 MAGNOLO SIMONE 1
93 11 GIULIANI ANDREA 1
93 11 RIZZO AUGUSTO 1
93 12 DE RONZI VERONICA 1
93 13 MITA SIMONE 1
93 14 FASANO ANTONIO 1
93 14 TORINO CHRISTIAN 1
93 16 ANTONUCCI GIOVANNI 1
93 16 BOVE CHRISTIAN 1
93 20 COPPOLA MATTEO 1
93 20 GRASSO MAURO 1
93 20 TAMBURRIELLO SAVINO 1
93 20 LUTRI CHIARA 1
93 21 MIRAGLIA GIULIANO 1
93 21 PALMA MARCO 1
93 25 MEZZINA DOMENICO 1
93 26 POTO JACOPO 1
93 26 RIZZO GIOVANNI 1
118 3 SERGI ANTONIO .5
118 15 DE BLASI ANDREA .5
118 17 ZACHEO ELEONORA .5
118 20 ENZA STEFANO .5
|